24小時手機(jī)谘詢 18221844698
三種主要清潔地(dì)毯設備性能對比見表4 - 1 -6。
表4-1-6三種主要清潔地(dì)毯設備性能對比表
蒸汽幹洗地毯機 | 三(sān)合一抽洗機 | 多(duō)功能刷機+吸水機 | |
清水箱容量 | 38L | 22 - 30L | 18. 9L |
汙水(shuǐ)箱容量 | 59L | 22 〜30L | 25 -80L (吸水機) |
吸力電機 | 兩個兩匹7. 2英寸(cùn)三級式 風葉電機 | 一個一匹或兩匹(pǐ)兩級式(shì)風葉 5. 7英寸(cùn)電機 | 一個一匹(pǐ)或兩個(gè)一匹兩級式 5. 7英寸電機 |
汙(wū)水回收率 | 最低85% | 最高50% | 最高20% |
清洗方式 | 噴水、刷洗1汙水回收 同時進行(háng) | 噴水、刷(shuā)洗、汙水(shuǐ)回收 同時(shí)進行(háng) | 先用刷(shuā)機清洗後再用吸水(shuǐ)機 回收汙水(shuǐ) |
續表
蒸汽幹洗地毯機 | 三合一抽洗(xǐ)機 | 多(duō)功能刷機+吸水(shuǐ)機 | |
地毯刷運動方式 | 專利(lì)擺刷前後擺動 | 滾刷單向(xiàng)滾動 | 圓盤刷不(bú)規(guī)則圓周運動 |
地毯刷運動速率 | 2800 次/min | 350 ~ 380r/min | 150 ~ 175r/min |
分(fèn)體式(shì)電動靶頭 | 有 | 無 | 無 |
配套使用清潔劑 | 超濃(nóng)縮地毯粉 | 抽吸地毯水 | 幹泡地毯水 |
清潔劑性能(néng) | 中性配方不含溶劑 | 強堿性或高溶劑 | 強(qiáng)堿性或高溶劑 |
清洗(xǐ)後地毯幹透時間 | 2h內 | 8 〜12h | 20h以上 |
清潔劑用量 | 每10L水加25g | 視地(dì)毯肮髒程度(dù)每10L水 加 0. 5 ~ 1. 5L | 視地毯肮髒程度每10L水 加 0. 5 ~ 1L |
溶液溫度 | o 〜ioor | 40^以下 | 4(rc以下 |
清潔效果 | 最(zuì)好 | •to 一敗 | 好 |
綜合(hé)清洗成本 | 0. 08 〜0. 12 元/m2 | 0. 3 ~ 0. 38 元/m2 | 0. 3 -0. 35 元(yuán)/m2 |
連續工作時間 | 8-10h | 3h以內 | 72h以內 |
主機材料 | 玻璃鋼加不鏽鋼 | 塑(sù)料件 | 鋼質 |
設備(bèi)故障率 | 低 | 高 | 低 |
設備使用壽命 | 8年以上 | 3~5年以下 | 8年以上 |
蒸汽(qì)幹洗地毯機強力震蕩的擺刷(shuā)能徹(chè)底清洗地毯纖維兩麵至根部,直力擺刷起到(dào)梳 理地毯纖(xiān)維效果,使(shǐ)地毯充分蓬鬆;三合一抽洗地毯機滾刷隻能清洗地毯纖維一個麵,單向 滾動容易使地毯出現倒毛(máo)現象,且對重度汙垢(gòu)清洗效果不(bú)佳;多功能刷(shuā)機的(de)圓(yuán)盤刷的(de)不規則 圓周運動所產生的強大扭力極易損傷地毯纖維(wéi),清潔效果雖好但極易使地毯倒毛。
蒸汽幹洗地毯機汙水回收率高達85%以上,使得地毯上的化學品殘留降到最低,幹 燥時間縮短避免了地毯的二次(cì)汙染,中性溫和(hé)的地毯粉對地毯基本無損傷,最大限度延長地 毯使用壽命;三合一抽洗機汙水回收率相對較低,使(shǐ)得地毯(tǎn)上化學品殘留較多,幹燥時間長 使地毯二次汙染情(qíng)況多,抽洗地毯水中的(de)強堿性或溶劑對地毯纖維損傷極大(dà),長期使用地毯 容易褪色、板結;多功能刷機加吸水機汙水回(huí)收率最低(dī)導致化(huà)學品殘留最多,幹燥(zào)時間最(zuì)長 導致二次(cì)汙染情況嚴重,幹泡地毯水中的強堿性或溶劑對地毯纖維損傷極大,長期使用地(dì)毯(tǎn) 很快出現掉毛(máo)、褪色、板結情況。
掃一掃在手機上閱讀本文章